Home » Ferrite Cable Shielding » Sleeve Snap
Box-shaped ferrite assembly in enclosed nylon case. Various sizes are functional
with wires up to .500” (12,7 mm) diameter. Simply clamp around cable or wire;
plastic tabs at entry/exit ports apply pressure to cable surface to maintain
mounting position.
Leader Tech Part Number | Material | A(in) | B(in) | C(in) | D(in) | E(in) | F(in) | Color | Impedance in OHMS | Maximum recommended cable size (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leader Tech Part Number | Material | A(in) | B(in) | C(in) | D(in) | E(in) | F(in) | Color | Impedance in OHMS | Maximum recommended cable size (in) |
SS20B2030 | 20 | .790 | 1.265 | .770 | .270 | .220 | .885 | Grey | N/A | 235 dia. |
SS20B2030K | 20 | .790 | 1.265 | .770 | .270 | .220 | .885 | Black | N/A | 235 dia. |
SS20B2033 | 20 | .790 | 1.265 | .770 | .350 | .290 | .885 | Grey | N/A | .300 dia. |
SS20B2033K | 20 | .790 | 1.265 | .770 | .350 | .290 | .885 | Black | N/A | .300 dia. |
SS20B2041 | 20 | 965 | 1.285 | .930 | .450 | .380 | 1.035 | Grey | N/A | .400 dia. |
SS20B2041K | 20 | 965 | 1.285 | .930 | .450 | .380 | 1.035 | Black | N/A | .400 dia. |
SS25B2030 | 25 | .790 | 1.265 | .770 | .270 | .220 | .885 | Grey | 390 @ 700MHz | 235 dia. |
SS25B2030K | 25 | .790 | 1.265 | .770 | .270 | .220 | .885 | Black | 390 @ 700MHz | 235 dia. |
SS25B2033 | 25 | .790 | 1.265 | .770 | .350 | .290 | .885 | Grey | 390 @ 700MHz | .300 dia. |
SS25B2033K | 25 | .790 | 1.265 | .770 | .350 | .290 | .885 | Black | 390 @ 700MHz | .300 dia. |
SS28B2027 | 28 | .420 | .468 | .468 | .106 | .072 | .468 | Grey | 105 @ 100MHz | .085 dia. |
SS28B2027K | 28 | .420 | .468 | .468 | .106 | .072 | .468 | Black | 105 @ 100MHz | .085 dia. |
SS28B2030 | 28 | .790 | 1.265 | .770 | .270 | .220 | .885 | Grey | 200 @ 100MHz | .235 dia. |
SS28B2030K | 28 | .790 | 1.265 | .770 | .270 | .220 | .885 | Black | 200 @ 100MHz | .235 dia. |
SS28B2031 | 28 | .700 | 1.255 | .675 | .230 | .187 | .768 | Grey | 200 @ 100MHz | .200 dia. |
SS28B2031K | 28 | .700 | 1.255 | .675 | .230 | .187 | .768 | Black | 200 @ 100MHz | .200 dia. |
SS28B2033 | 28 | .790 | 1.265 | .770 | .350 | .290 | .885 | Grey | 200 @ 100MHz | .300 dia. |
SS28B2033K | 28 | .790 | 1.265 | .770 | .350 | 290 | .885 | Black | 200 @ 100MHz | .300 dia. |
SS28B2036 | 28 | 1.155 | 1.250 | 1.125 | .415 | .350 | 1.230 | Grey | 230 @ 100MHz | .380 dia. |
SS28B2036K | 28 | 1.155 | 1.250 | 1.125 | .415 | .350 | 1.230 | Black | 230 @ 100MHz | .380 dia. |
SS28B2040 | 28 | 1.155 | 1.250 | 1.125 | .550 | .480 | 1.230 | Grey | 230 @ 100MHz | .500 dia. |
SS28B2040K | 28 | 1.155 | 1.250 | 1.125 | .550 | .480 | 1.230 | Black | 230 @ 100MHz | .500 dia. |
SS28B2041 | 28 | .965 | 1.285 | .990 | .450 | .380 | 1.035 | Grey | 238 @ 100MHz | .400 dia. |
SS28B2041K | 28 | .965 | 1.285 | .930 | .450 | .380 | 1.035 | Black | 238 @ 100MHz | .400 dia. |
SS33B2030 | 33 | .790 | 1.265 | .770 | .270 | .220 | .885 | Grey | 23 @ 30MHz | .235 dia. |
SS33B2030K | 33 | .790 | 1.265 | .770 | .270 | .220 | .885 | Black | 23 @ 30MHz | .235 dia. |
SS33B2033 | 33 | .790 | 1.265 | .770 | .350 | .290 | .885 | Grey | 23 30MHz | .300 dia. |
SS33B2033K | 33 | .790 | 1.265 | .770 | .350 | .290 | .885 | Black | 23 30MHz | .300 dia. |
SS33B2036 | 33 | 1.155 | 1.250 | 1.125 | .415 | .350 | 1.230 | Grey | 27 30MHz | .380 dia. |
SS33B2036K | 33 | 1.155 | 1.250 | 1.125 | .415 | .350 | 1.230 | Black | 27 30MHz | .380 dia. |
SS33B2040 | 33 | 1.155 | 1.250 | 1.125 | .550 | .480 | 1.230 | Grey | 27 30MHz | .500 dia. |
SS33B2040K | 33 | 1.155 | 1.250 | 1.125 | .550 | .480 | 1.230 | Black | 27 30MHz | .500 dia. |
Leader Tech Part Number | Material | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Color | Impedance in OHMS | Maximum recommended cable size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leader Tech Part Number | Material | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Color | Impedance in OHMS | Maximum recommended cable size (mm) |
SS20B2030 | 20 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 6.9 | 5.6 | 22.5 | Grey | N/A | 6.0 dia. |
SS20B2030K | 20 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 6.9 | 5.6 | 22.5 | Black | N/A | 6.0 dia. |
SS20B2033 | 20 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 8.9 | 7.4 | 22.5 | Grey | N/A | 7.6 dia. |
SS20B2033K | 20 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 8.9 | 7.4 | 22.5 | Black | N/A | 7.6 dia. |
SS20B2041 | 20 | 24.5 | 32.6 | 23.6 | 11.4 | 9.7 | 26.3 | Grey | N/A | 10.2 dia. |
SS20B2041K | 20 | 24.5 | 32.6 | 23.6 | 11.4 | 9.7 | 26.3 | Black | N/A | 10.2 dia. |
SS25B2030 | 25 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 6.9 | 5.6 | 22.5 | Grey | 390 @ 700MHz | 6.0 dia. |
SS25B2030K | 25 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 6.9 | 5.6 | 22.5 | Black | 390 @ 700MHz | 6.0 dia. |
SS25B2033 | 25 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 8.9 | 7.4 | 22.5 | Grey | 390 @ 700MHz | 7.6 dia. |
SS25B2033K | 25 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 8.9 | 7.4 | 22.5 | Black | 390 @ 700MHz | 7.6 dia. |
SS28B2027 | 28 | 10.7 | 11.9 | 11.9 | 2.7 | 1.8 | 11.9 | Grey | 105 @ 100MHz | 2.2 dia. |
SS28B2027K | 28 | 10.7 | 11.9 | 11.9 | 2.7 | 1.8 | 11.9 | Black | 105 @ 100MHz | 2.2 dia. |
SS28B2030 | 28 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 6.9 | 5.6 | 22.5 | Grey | 200 @ 100MHz | 6.0 dia. |
SS28B2030K | 28 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 6.9 | 5.6 | 22.5 | Black | 200 @ 100MHz | 6.0 dia. |
SS28B2031 | 28 | 17.8 | 31.9 | 17.1 | 5.8 | 4.7 | 19.5 | Grey | 200 @ 100MHz | 5.1 dia. |
SS28B2031K | 28 | 17.8 | 31.9 | 17.1 | 5.8 | 4.7 | 19.5 | Black | 200 @ 100MHz | 5.1 dia. |
SS28B2033 | 28 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 8.9 | 7.4 | 22.5 | Grey | 200 @ 100MHz | 7.6 dia. |
SS28B2033K | 28 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 8.9 | 7.4 | 22.5 | Black | 200 @ 100MHz | 7.6 dia. |
SS28B2036 | 28 | 29.3 | 31.8 | 28.6 | 10.5 | 8.8 | 31.2 | Grey | 230 @ 100MHz | 9.7 dia. |
SS28B2036K | 28 | 29.3 | 31.8 | 28.6 | 10.5 | 8.8 | 31.2 | Black | 230 @ 100MHz | 9.7 dia. |
SS28B2040 | 28 | 29.3 | 31.8 | 28.6 | 14 | 12.2 | 31.2 | Grey | 230 @ 100MHz | 12.7 dia. |
SS28B2040K | 28 | 29.3 | 31.8 | 28.6 | 14 | 12.2 | 31.2 | Black | 230 @ 100MHz | 12.7 dia. |
SS28B2041 | 28 | 24.5 | 32.6 | 23.6 | 11.4 | 9.7 | 26.3 | Grey | 238 @ 100MHz | 10.2 dia. |
SS28B2041K | 28 | 24.5 | 32.6 | 23.6 | 11.4 | 9.7 | 26.3 | Black | 238 @ 100MHz | 10.2 dia. |
SS33B2030 | 33 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 6.9 | 5.6 | 22.5 | Grey | 23 @ 30MHz | 6.0 dia. |
SS33B2030K | 33 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 6.9 | 5.6 | 22.5 | Black | 23 @ 30MHz | 6.0 dia. |
SS33B2033 | 33 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 8.9 | 7.4 | 22.5 | Grey | 23 30MHz | 7.6 dia. |
SS33B2033K | 33 | 20.1 | 32.1 | 19.6 | 8.9 | 7.4 | 22.5 | Black | 23 30MHz | 7.6 dia. |
SS33B2036 | 33 | 29.3 | 31.8 | 28.6 | 10.5 | 8.9 | 31.2 | Grey | 27 30MHz | 9.7 dia. |
SS33B2036K | 33 | 29.3 | 31.8 | 28.6 | 10.5 | 8.9 | 31.2 | Black | 27 30MHz | 9.7 dia. |
SS33B2040 | 33 | 29.3 | 31.8 | 28.6 | 14 | 12.2 | 31.2 | Grey | 27 30MHz | 12.7 dia. |
SS33B2040K | 33 | 29.3 | 31.8 | 28.6 | 14 | 12.2 | 31.2 | Black | 27 30MHz | 12.7 dia. |
Leader Tech is a world leading innovator and manufacturer of EMI shielding products for circuit boards, electronic enclosures, thermal products, microwave absorbers and interconnect cables.