Home » Enclosure Shielding » Tech Vent EMI/RFI Vent Panels
Leader Tech’s low cost EMI vent panels are the perfect solution to shield openings for heating and ventilation against electromagnetic interference. The Tech Vent EMI vent panels are constructed with aluminum honeycomb to maximize shielding effectiveness as well as airflow performance. These panels are manufactured with a rigid aluminum frame and pre-drilled to meet your mounting specifications. They utilize EMI gasketing as well as weather sealing material for grounding to an enclosure and providing environmental protection. The panels can also be plated in a variety of finishes to improve shielding, corrosion resistance, and galvanic compatibility.
PP = plating code from plating code table below
X.XXX = Desired length
Leader Tech Part Number | W (in) | L (in) | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | Holes W Side | Holes L Side |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9100-0001-XX | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.25 | 1.25 | - | - | 1 | 1 |
9100-0002-XX | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.75 | 1.75 | - | - | 1 | 1 |
9100-0003-XX | 4.00 | 12.00 | 3.00 | 11.00 | 1.75 | 1.25 | - | 3.00 | 1 | 4 |
9100-0004-XX | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.25 | 0.75 | - | 3.00 | 1 | 2 |
9100-0005-XX | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 2.25 | 1.50 | - | 3.50 | 1 | 2 |
9100-0006-XX | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 2 | 2 |
9100-0007-XX | 6.00 | 18.00 | 5.00 | 17.00 | 1.00 | 1.25 | 3.50 | 3.75 | 2 | 5 |
9100-0008-XX | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | 2 | 2 |
9100-0009-XX | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 13.00 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | 2 | 4 |
9100-0010-XX | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 0.75 | 3.50 | 3.00 | 2 | 3 |
9100-0011-XX | 8.00 | 16.00 | 7.00 | 15.00 | 0.75 | 1.25 | 3.00 | 3.25 | 3 | 5 |
9100-0012-XX | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 1.25 | 1.25 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 |
9100-0013-XX | 10.00 | 18.00 | 9.00 | 17.00 | 1.25 | 1.25 | 3.50 | 3.75 | 3 | 5 |
9100-0014-XX | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.00 | 4 | 4 |
9100-0015-XX | 12.00 | 24.00 | 11.00 | 23.00 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.50 | 4 | 7 |
Leader Tech Part Number | W (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Holes W Side | Holes L Side |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9100-0001-XX | 76.20 | 76.20 | 50.80 | 50.80 | 31.75 | 31.75 | - | - | 1 | 1 |
9100-0002-XX | 101.60 | 101.60 | 76.20 | 76.20 | 44.45 | 44.45 | - | - | 1 | 1 |
9100-0003-XX | 101.60 | 304.80 | 76.20 | 279.40 | 44.45 | 31.75 | - | 76.20 | 1 | 4 |
9100-0004-XX | 127.00 | 127.00 | 101.60 | 101.60 | 57.15 | 19.05 | - | 76.20 | 1 | 2 |
9100-0005-XX | 127.00 | 177.80 | 101.60 | 152.40 | 57.15 | 38.10 | - | 88.90 | 1 | 2 |
9100-0006-XX | 152.40 | 152.40 | 127.00 | 127.00 | 25.40 | 25.40 | 88.90 | 88.90 | 2 | 2 |
9100-0007-XX | 152.40 | 457.20 | 127.00 | 431.80 | 25.40 | 31.75 | 88.90 | 95.25 | 2 | 5 |
9100-0008-XX | 177.80 | 177.80 | 152.40 | 152.40 | 38.10 | 38.10 | 88.90 | 88.90 | 2 | 2 |
9100-0009-XX | 177.80 | 355.60 | 152.40 | 330.20 | 38.10 | 38.10 | 88.90 | 88.90 | 2 | 4 |
9100-0010-XX | 203.20 | 203.20 | 177.80 | 177.80 | 50.80 | 19.05 | 88.90 | 76.20 | 2 | 3 |
9100-0011-XX | 203.20 | 406.40 | 177.80 | 381.00 | 19.05 | 31.75 | 76.20 | 82.55 | 3 | 5 |
9100-0012-XX | 254.00 | 254.00 | 228.60 | 228.60 | 31.75 | 31.75 | 88.90 | 88.90 | 3 | 3 |
9100-0013-XX | 254.00 | 457.20 | 228.60 | 431.80 | 31.75 | 31.75 | 88.90 | 95.25 | 3 | 5 |
9100-0014-XX | 304.80 | 304.80 | 279.40 | 279.40 | 31.75 | 31.75 | 76.20 | 76.20 | 4 | 4 |
9100-0015-XX | 304.80 | 609.60 | 279.40 | 584.20 | 31.75 | 31.75 | 76.20 | 88.90 | 4 | 7 |
MATERIAL CODE | HONEYCOMB | FRAME | PLATING | EMI GASKET |
---|---|---|---|---|
91 | AL 5052, 1/8 CELL, 4.5 DENSITY (0.001 THICK) PER AMS-C-7438 | 0.062" AL 5052 PER ASTM B209 | CHROMATE FINISH PER ASTM B449, CLASS 2 | MONEL MESH PER QQ-N-281 BONDED TO NEOPRENE SPONGE PER ASTM D6576, TYPE II, GRADE A, MED |
92 | AL 5052, 1/8 CELL, 4.5 DENSITY (0.001 THICK) PER AMS-C-7438 | 0.062" AL 5052 PER ASTM B209 | MATTE TIN PER ASTM B545, CLASS B | TIN PLATED COPPER CLAD STEEL PER ASTM B520 BONDED TO NEOPRENE SPONGE PER ASTM D6576, TYPE II, GRADE A, MED |
93 | AL 5052, 1/8 CELL, 4.5 DENSITY (0.001 THICK) PER AMS-C-7438 | 0.062" AL 5052 PER ASTM B209 | NICKEL PER ASTM B689, CLASS 5 | MONEL MESH PER QQ-N-281 BONDED TO NEOPRENE SPONGE PER ASTM D6576, TYPE II, GRADE A, MED |
94 | AL 5052, 1/8 CELL, 4.5 DENSITY (0.001 THICK) PER AMS-C-7438 | 0.062" AL 5052 PER ASTM B209 | CHROMATE FINISH PER ASTM B449, CLASS 2 | Cu/Ni RIPSTOP FABRIC OVER PU FOAM CORE |
95 | AL 5052, 1/8 CELL, 4.5 DENSITY (0.001 THICK) PER AMS-C-7438 | 0.062" AL 5052 PER ASTM B209 | MATTE TIN PER ASTM B545, CLASS B | Cu/Ni RIPSTOP FABRIC OVER PU FOAM CORE |
96 | AL 5052, 1/8 CELL, 4.5 DENSITY (0.001 THICK) PER AMS-C-7438 | 0.062" AL 5052 PER ASTM B209 | NICKEL PER ASTM B689, CLASS 5 | Cu/Ni RIPSTOP FABRIC OVER PU FOAM CORE |
Leader Tech is a world leading innovator and manufacturer of EMI shielding products for circuit boards, electronic enclosures, thermal products, microwave absorbers and interconnect cables.
© 2021, Leader Tech Inc. All rights reserved.