Home » Enclosure Shielding » Beryllium Copper Fingerstock » FS | Folded
Leader Tech’s Folded Gasket series are industry standard, general-purpose gaskets that allow a large range of deflection and compression forces. These gaskets are available with or without tape for alternate attachment methods. Also available in a snag-free version where, under compression, the leading edge of the gasket slides into an extended and folded base which prevents possible damage to the gasket.
PP = plating code from plating code table below
X.XXX = Desired length
Lengths greater than 24 inches are only available in the following finishes: BD, NI, SN, ST, SNPB, SU
Leader Tech Part Number | A (in) | B (in) | C (in) | F (in) | G (in) | T (in) | Max Length (in) | Fingers at Max Length | Adhesive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leader Tech Part Number | A (in) | B (in) | C (in) | F (in) | G (in) | T (in) | Max Length (in) | Fingers at Max Length | Adhesive |
11-28FS-PP-X.XXX | 0.110 | 0.280 | 0.240 | 0.170 | 0.018 | 0.0030 | 300 | 1596 | Y |
11-S-28FS-PP-X.XXX | 0.110 | 0.280 | 0.240 | 0.170 | 0.018 | 0.0020 | 300 | 1596 | Y |
14-37FS-PP-X.XXX | 0.140 | 0.370 | 0.310 | 0.228 | 0.022 | 0.0030 | 300 | 1200 | Y |
14-S-37FS-PP-X.XXX | 0.140 | 0.370 | 0.310 | 0.228 | 0.022 | 0.0020 | 300 | 1200 | Y |
23-60FS-PP-X.XXX | 0.230 | 0.600 | 0.500 | 0.343 | 0.032 | 0.0040 | 300 | 800 | Y |
25-78FS-PP-X.XXX | 0.250 | 0.780 | 0.530 | 0.335 | 0.040 | 0.0050 | 300 | 800 | Y |
25-S-78FS-PP-X.XXX | 0.250 | 0.780 | 0.530 | 0.335 | 0.040 | 0.0030 | 300 | 800 | Y |
41-113FS-PP-X.XXX | 0.410 | 1.130 | 0.800 | 0.460 | 0.040 | 0.0070 | 300 | 600 | Y |
Leader Tech Part Number | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | G (mm) | T (mm) | Max Length (mm) | Fingers at Max Length | Adhesive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leader Tech Part Number | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | G (mm) | T (mm) | Max Length (mm) | Fingers at Max Length | Adhesive |
11-28FS-PP-X.XXX | 2.79 | 7.11 | 6.10 | 4.32 | 0.46 | 0.008 | 7621 | 1596 | Y |
11-S-28FS-PP-X.XXX | 2.79 | 7.11 | 6.10 | 4.32 | 0.46 | 0.051 | 7621 | 1596 | Y |
14-37FS-PP-X.XXX | 3.56 | 9.40 | 7.87 | 5.79 | 0.56 | 0.076 | 7619.4 | 1200 | Y |
14-S-37FS-PP-X.XXX | 3.56 | 9.40 | 7.87 | 5.79 | 0.56 | 0.051 | 7619.4 | 1200 | Y |
23-60FS-PP-X.XXX | 5.84 | 15.24 | 12.70 | 8.71 | 0.81 | 0.102 | 7619.2 | 800 | Y |
25-78FS-PP-X.XXX | 6.35 | 19.81 | 13.46 | 8.51 | 1.02 | 0.127 | 7619.0 | 800 | Y |
25-S-78FS-PP-X.XXX | 6.35 | 19.81 | 13.46 | 8.51 | 1.02 | 0.076 | 7619.0 | 800 | Y |
41-113FS-PP-X.XXX | 10.41 | 28.70 | 20.32 | 11.68 | 1.02 | 0.178 | 7619.0 | 600 | Y |
Plating Code | Plating | Specification |
---|---|---|
BD | As Heat treated | As Heat Treated with Nitrogen |
AG | Silver, Bright | ASTM B700, TYPE 2, GRADE B, CLASS N |
MAG | Silver, Matte | ASTM B700, TYPE 2, GRADE A, CLASS N |
CDC | Cadmium Chromate, Clear | ASTM B766, CLASS 5, TYPE III |
CDY | Cadmium Chromate, Yellow | ASTM B766, CLASS 5, TYPE II |
NI | Nickel | ASTM B733, SC1, CLASS 1 |
SN | Tin, Bright | ASTM B545, CLASS A |
ST | Tin, Matte | ASTM B545, CLASS A |
SNPB | Tin Lead | ASTM B579, SC2 |
SU | Solderable Unplated | - |
ZINC | Zinc, Clear | ASTM B633, SC1, TYPE III |
ZNY | Zinc, Yellow | ASTM B633, SC1, TYPE II |
Leader Tech is a world leading innovator and manufacturer of EMI shielding products for circuit boards, electronic enclosures, thermal products, microwave absorbers and interconnect cables.