Home » Ferrite Cable Shielding » Flat Cable Clamp with adhesive mount with split end caps
Ferrite assembly press-fitted into a pair of nylon end caps with adhesive foam
mounting pads. Ten sizes accommodate flat cables up to 64-conductor width.
Leader Tech Part Number | Material | A(in) | B(in) | C(in) | D(in) | E(in) | F(in) | G(in) | Color | Impedance in OHMS | Maximum recommended cable size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leader Tech Part Number | Material | A(in) | B(in) | C(in) | D(in) | E(in) | F(in) | G(in) | Color | Impedance in OHMS | Maximum recommended cable size |
SA25B0121 | 25 | .405 | 1.315 | 1.190 | .060 | 1.000 | 1.010 | .900 | Grey | 245 @ 700MHz | 20 conductor, .060 X 1.00 (1.5 X 25.4) |
SA25B0121K | 25 | .405 | 1.315 | 1.190 | .060 | 1.000 | 1.010 | .900 | Black | 245 @ 700MHz | 20 conductor, .060 X 1.00 (1.5 X 25.4) |
SA28B0071 | 28 | .405 | .815 | 1.190 | .060 | .470 | .510 | .900 | Grey | 49 @ 100MHz | 10 conductor, .060 X .500 (1.5 X 12.7) |
SA28B0071K | 28 | .405 | .815 | 1.190 | .060 | .470 | .510 | .900 | Black | 49 @ 100MHz | 10 conductor, .060 X .500 (1.5 X 12.7) |
SA28B0121 | 28 | .405 | 1.315 | 1.190 | .060 | 1.000 | 1.010 | .900 | Grey | 97 @ 100MHz | 20 conductor, .060 X 1.00 (1.5 X 25.4) |
SA28B0121K | 28 | .405 | 1.315 | 1.190 | .060 | 1.000 | 1.010 | .900 | Black | 97 @ 100MHz | 20 conductor, .060 X 1.00 (1.5 X 25.4) |
SA28B0146 | 28 | .405 | 1.565 | 1.190 | .060 | 1.250 | 1.260 | .900 | Grey | 120 @ 100MHz | 26 conductor, .060 X 1.25 (1.5 X 31.8) |
SA28B0146K | 28 | .405 | 1.565 | 1.190 | .060 | 1.250 | 1.260 | .900 | Black | 120 @ 100MHz | 26 conductor, .060 X 1.25 (1.5 X 31.8) |
SA28B0221 | 28 | .405 | 2.315 | 1.190 | .060 | 2.000 | 2.010 | .900 | Grey | 176 @ 100MHz | 40 conductor, .060 X 2.00 (1.5 X 50.8) |
SA28B0221K | 28 | .405 | 2.315 | 1.190 | .060 | 2.000 | 2.010 | .900 | Black | 176 @ 100MHz | 40 conductor, .060 X 2.00 (1.5 X 50.8) |
SA28B3012 | 28 | .655 | 3.125 | 1.829 | .060 | 2.550 | 2.540 | 1.500 | Grey | 286 @ 100MHz | 50 conductor, .060 X 2.50 (1.5 X 63.5) |
SA28B3012K | 28 | .655 | 3.125 | 1.829 | .060 | 2.550 | 2.540 | 1.500 | Black | 286 @ 100MHz | 50 conductor, .060 X 2.50 (1.5 X 63.5) |
SA28B4340 | 28 | .655 | 4.460 | 1.829 | .104 | 3.875 | 3.240 | 1.500 | Grey | 325 @ 100MHz | 64 conductor, .100 X 3.20 (2.5 X 8.2) |
SA28B4340K | 28 | .655 | 4.460 | 1.829 | .104 | 3.875 | 3.240 | 1.500 | Black | 325 @ 100MHz | 64 conductor, .100 X 3.20 (2.5 X 8.2) |
SA33B4340 | 33 | .655 | 4.460 | 1.829 | .104 | 3.875 | 3.240 | 1.500 | Grey | 79 @ 30MHz | 64 conductor, .100 X 3.20 (2.5 X 8.2) |
SA33B4340K | 33 | .655 | 4.460 | 1.829 | .104 | 3.875 | 3.240 | 1.500 | Black | 79 @ 30MHz | 64 conductor, .100 X 3.20 (2.5 X 8.2) |
Leader Tech Part Number | Material | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Color | Impedance in OHMS | Maximum recommended cable size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leader Tech Part Number | Material | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Color | Impedance in OHMS | Maximum recommended cable size |
SA25B0121 | 25 | 10.3 | 33.4 | 30.2 | 1.5 | 25.4 | 25.7 | 22.9 | Grey | 245 @ 700MHz | 20 conductor, .060 X 1.00 (1.5 X 25.4) |
SA25B0121K | 25 | 10.3 | 33.4 | 30.2 | 1.5 | 25.4 | 25.7 | 22.9 | Black | 245 @ 700MHz | 20 conductor, .060 X 1.00 (1.5 X 25.4) |
SA28B0071 | 28 | 10.3 | 20.7 | 30.2 | 1.5 | 11.9 | 13.0 | 22.9 | Grey | 49 @ 100MHz | 10 conductor, .060 X .500 (1.5 X 12.7) |
SA28B0071K | 28 | 10.3 | 20.7 | 30.2 | 1.5 | 11.9 | 13.0 | 22.9 | Black | 49 @ 100MHz | 10 conductor, .060 X .500 (1.5 X 12.7) |
SA28B0121 | 28 | 10.3 | 33.4 | 30.2 | 1.5 | 25.4 | 25.7 | 22.9 | Grey | 97 @ 100MHz | 20 conductor, .060 X 1.00 (1.5 X 25.4) |
SA28B0121K | 28 | 10.3 | 33.4 | 30.2 | 1.5 | 25.4 | 25.7 | 22.9 | Black | 97 @ 100MHz | 20 conductor, .060 X 1.00 (1.5 X 25.4) |
SA28B0146 | 28 | 10.3 | 39.8 | 30.2 | 1.5 | 31.8 | 32.0 | 22.9 | Grey | 120 @ 100MHz | 26 conductor, .060 X 1.25 (1.5 X 31.8) |
SA28B0146K | 28 | 10.3 | 39.8 | 30.2 | 1.5 | 31.8 | 32.0 | 22.9 | Black | 120 @ 100MHz | 26 conductor, .060 X 1.25 (1.5 X 31.8) |
SA28B0221 | 28 | 10.3 | 58.8 | 30.2 | 1.5 | 50.8 | 51.1 | 22.9 | Grey | 176 @ 100MHz | 40 conductor, .060 X 2.00 (1.5 X 50.8) |
SA28B0221K | 28 | 10.3 | 58.8 | 30.2 | 1.5 | 50.8 | 51.1 | 22.9 | Black | 176 @ 100MHz | 40 conductor, .060 X 2.00 (1.5 X 50.8) |
SA28B3012 | 28 | 16.6 | 79.4 | 46.5 | 1.5 | 64.8 | 64.5 | 38.1 | Grey | 286 @ 100MHz | 50 conductor, .060 X 2.50 (1.5 X 63.5) |
SA28B3012K | 28 | 16.6 | 79.4 | 46.5 | 1.5 | 64.8 | 64.5 | 38.1 | Black | 286 @ 100MHz | 50 conductor, .060 X 2.50 (1.5 X 63.5) |
SA28B4340 | 28 | 16.6 | 113.3 | 46.5 | 2.6 | 98.4 | 82.3 | 38.1 | Grey | 325 @ 100MHz | 64 conductor, .100 X 3.20 (2.5 X 8.2) |
SA28B4340K | 28 | 16.6 | 113.3 | 46.5 | 2.6 | 98.4 | 82.3 | 38.1 | Black | 325 @ 100MHz | 64 conductor, .100 X 3.20 (2.5 X 8.2) |
SA33B4340 | 33 | 16.6 | 113.3 | 46.5 | 2.6 | 98.4 | 82.3 | 38.1 | Grey | 79 @ 30MHz | 64 conductor, .100 X 3.20 (2.5 X 8.2) |
SA33B4340K | 33 | 16.6 | 133.3 | 46.5 | 2.6 | 98.4 | 82.3 | 38.1 | Black | 79 @ 30MHz | 64 conductor, .100 X 3.20 (2.5 X 8.2) |
Leader Tech is a world leading innovator and manufacturer of EMI shielding products for circuit boards, electronic enclosures, thermal products, microwave absorbers and interconnect cables.