Home » Enclosure Shielding » TechSIL Oriented Wire
Leader Tech’s TechSIL 8000 Oriented Wire gasketing is designed for use in suppressing EMI/RFI up to 100 dB in the E-Field/up to 50 dB in the H-Field, while offering an effective environmental seal between mating surfaces. This material is comprised of monel or aluminum wire oriented perpendicular to the mating surfaces and embedded in solid or sponge silicone elastomer. The wires are crimped for additional resiliency and to optimize the mechanical performance of the gasket. The silicone based TechSIL has 700-900 wires per sq./in. and is capable of withstanding temperatures from -80° to a maximum of 500° F (-62° to 260°C). TechSIL Oriented Wire materials are available in strip or sheet form and can easily be die cut into complex shapes or fabricated into custom frame gaskets. All TechSIL 8000 materials meet the DESC drawing 90046.
(1) 0.032″ thickness is only available in silicone solid.
XX = Material option from material table below
Leader Tech Part Number | Height (in) (1) | Width (in) | Adhesive |
---|---|---|---|
Leader Tech Part Number | Height (in) (1) | Width (in) | Adhesive |
8100-0005-XX | 0.032 | 3.000 | No |
8100-9005-XX | 0.032 | 3.000 | Yes |
8100-0010-XX | 0.032 | 4.500 | No |
8100-9010-XX | 0.032 | 4.500 | Yes |
8100-0015-XX | 0.032 | 6.000 | No |
8100-9015-XX | 0.032 | 6.000 | Yes |
8200-0005-XX | 0.062 | 0.093 | No |
8200-9005-XX | 0.062 | 0.093 | Yes |
8200-0010-XX | 0.062 | 0.125 | No |
8200-9010-XX | 0.062 | 0.125 | Yes |
8200-0015-XX | 0.062 | 0.188 | No |
8200-9015-XX | 0.062 | 0.188 | Yes |
8200-0020-XX | 0.062 | 0.250 | No |
8200-9020-XX | 0.062 | 0.250 | Yes |
8200-0025-XX | 0.062 | 0.375 | No |
8200-9025-XX | 0.062 | 0.375 | Yes |
8200-0030-XX | 0.062 | 0.500 | No |
8200-9030-XX | 0.062 | 0.500 | Yes |
8100-0020-XX | 0.062 | 3.000 | No |
8100-9020-XX | 0.062 | 3.000 | Yes |
8100-0025-XX | 0.062 | 4.500 | No |
8100-9025-XX | 0.062 | 4.500 | Yes |
8100-0030-XX | 0.062 | 6.000 | No |
8100-9030-XX | 0.062 | 6.000 | Yes |
8200-0035-XX | 0.093 | 0.093 | No |
8200-9035-XX | 0.093 | 0.093 | Yes |
8200-0040-XX | 0.093 | 0.125 | No |
8200-9040-XX | 0.093 | 0.125 | Yes |
8200-0045-XX | 0.093 | 0.188 | No |
8200-9045-XX | 0.093 | 0.188 | Yes |
8200-0050-XX | 0.093 | 0.250 | No |
8200-9050-XX | 0.093 | 0.250 | Yes |
8200-0055-XX | 0.093 | 0.375 | No |
8200-9055-XX | 0.093 | 0.375 | Yes |
8200-0060-XX | 0.093 | 0.500 | No |
8200-9060-XX | 0.093 | 0.500 | Yes |
8100-0035-XX | 0.093 | 3.000 | No |
8100-9035-XX | 0.093 | 3.000 | Yes |
8100-0040-XX | 0.093 | 4.500 | No |
8100-9040-XX | 0.093 | 4.500 | Yes |
8100-0045-XX | 0.093 | 6.000 | No |
8100-9045-XX | 0.093 | 6.000 | Yes |
8200-0065-XX | 0.125 | 0.125 | No |
8200-9065-XX | 0.125 | 0.125 | Yes |
8200-0070-XX | 0.125 | 0.188 | No |
8200-9070-XX | 0.125 | 0.188 | Yes |
8200-0075-XX | 0.125 | 0.250 | No |
8200-9075-XX | 0.125 | 0.250 | Yes |
8200-0080-XX | 0.125 | 0.375 | No |
8200-9080-XX | 0.125 | 0.375 | Yes |
8200-0085-XX | 0.125 | 0.500 | No |
8200-9085-XX | 0.125 | 0.500 | Yes |
8100-0050-XX | 0.125 | 3.000 | No |
8100-9050-XX | 0.125 | 3.000 | Yes |
8100-0055-XX | 0.125 | 4.500 | No |
8100-9055-XX | 0.125 | 4.500 | Yes |
8100-0060-XX | 0.125 | 6.000 | No |
8100-9060-XX | 0.125 | 6.000 | Yes |
8200-0090-XX | 0.188 | 0.188 | No |
8200-9090-XX | 0.188 | 0.188 | Yes |
8200-0095-XX | 0.188 | 0.250 | No |
8200-9095-XX | 0.188 | 0.250 | Yes |
8200-0100-XX | 0.188 | 0.375 | No |
8200-9100-XX | 0.188 | 0.375 | Yes |
8200-0105-XX | 0.188 | 0.500 | No |
8200-9105-XX | 0.188 | 0.500 | Yes |
8100-0065-XX | 0.188 | 3.000 | No |
8100-9065-XX | 0.188 | 3.000 | Yes |
8100-0070-XX | 0.188 | 4.500 | No |
8100-9070-XX | 0.188 | 4.500 | Yes |
8100-0075-XX | 0.188 | 6.000 | No |
8100-9075-XX | 0.188 | 6.000 | Yes |
8200-0110-XX | 0.250 | 0.250 | No |
8200-9110-XX | 0.250 | 0.250 | Yes |
8200-0115-XX | 0.250 | 0.375 | No |
8200-9115-XX | 0.250 | 0.375 | Yes |
8200-0120-XX | 0.250 | 0.500 | No |
8200-9120-XX | 0.250 | 0.500 | Yes |
8100-0080-XX | 0.250 | 3.000 | No |
8100-9080-XX | 0.250 | 3.000 | Yes |
8100-0085-XX | 0.250 | 4.500 | No |
8100-9085-XX | 0.250 | 4.500 | Yes |
8100-0090-XX | 0.250 | 6.000 | No |
8100-9090-XX | 0.250 | 6.000 | Yes |
Leader Tech Part Number | Height (mm) (1) | Width (mm) | Adhesive |
---|---|---|---|
Leader Tech Part Number | Height (mm) (1) | Width (mm) | Adhesive |
8100-0005-XX | 0.81 | 76.20 | No |
8100-9005-XX | 0.81 | 76.20 | Yes |
8100-0010-XX | 0.81 | 114.30 | No |
8100-9010-XX | 0.81 | 114.30 | Yes |
8100-0015-XX | 0.81 | 152.40 | No |
8100-9015-XX | 0.81 | 152.40 | Yes |
8200-0005-XX | 1.57 | 2.36 | No |
8200-9005-XX | 1.57 | 2.36 | Yes |
8200-0010-XX | 1.57 | 3.18 | No |
8200-9010-XX | 1.57 | 3.18 | Yes |
8200-0015-XX | 1.57 | 4.78 | No |
8200-9015-XX | 1.57 | 4.78 | Yes |
8200-0020-XX | 1.57 | 6.35 | No |
8200-9020-XX | 1.57 | 6.35 | Yes |
8200-0025-XX | 1.57 | 9.53 | No |
8200-9025-XX | 1.57 | 9.53 | Yes |
8200-0030-XX | 1.57 | 12.70 | No |
8200-9030-XX | 1.57 | 12.70 | Yes |
8100-0020-XX | 1.57 | 76.20 | No |
8100-9020-XX | 1.57 | 76.20 | Yes |
8100-0025-XX | 1.57 | 114.30 | No |
8100-9025-XX | 1.57 | 114.30 | Yes |
8100-0030-XX | 1.57 | 152.40 | No |
8100-9030-XX | 1.57 | 152.40 | Yes |
8200-0035-XX | 2.36 | 2.36 | No |
8200-9035-XX | 2.36 | 2.36 | Yes |
8200-0040-XX | 2.36 | 3.18 | No |
8200-9040-XX | 2.36 | 3.18 | Yes |
8200-0045-XX | 2.36 | 4.78 | No |
8200-9045-XX | 2.36 | 4.78 | Yes |
8200-0050-XX | 2.36 | 6.35 | No |
8200-9050-XX | 2.36 | 6.35 | Yes |
8200-0055-XX | 2.36 | 9.53 | No |
8200-9055-XX | 2.36 | 9.53 | Yes |
8200-0060-XX | 2.36 | 12.70 | No |
8200-9060-XX | 2.36 | 12.70 | Yes |
8100-0035-XX | 2.36 | 76.20 | No |
8100-9035-XX | 2.36 | 76.20 | Yes |
8100-0040-XX | 2.36 | 114.30 | No |
8100-9040-XX | 2.36 | 114.30 | Yes |
8100-0045-XX | 2.36 | 152.40 | No |
8100-9045-XX | 2.36 | 152.40 | Yes |
8200-0065-XX | 3.18 | 3.18 | No |
8200-9065-XX | 3.18 | 3.18 | Yes |
8200-0070-XX | 3.18 | 4.78 | No |
8200-9070-XX | 3.18 | 4.78 | Yes |
8200-0075-XX | 3.18 | 6.35 | No |
8200-9075-XX | 3.18 | 6.35 | Yes |
8200-0080-XX | 3.18 | 9.53 | No |
8200-9080-XX | 3.18 | 9.53 | Yes |
8200-0085-XX | 3.18 | 12.70 | No |
8200-9085-XX | 3.18 | 12.70 | Yes |
8100-0050-XX | 3.18 | 76.20 | No |
8100-9050-XX | 3.18 | 76.20 | Yes |
8100-0055-XX | 3.18 | 114.30 | No |
8100-9055-XX | 3.18 | 114.30 | Yes |
8100-0060-XX | 3.18 | 152.40 | No |
8100-9060-XX | 3.18 | 152.40 | Yes |
8200-0090-XX | 4.78 | 4.78 | No |
8200-9090-XX | 4.78 | 4.78 | Yes |
8200-0095-XX | 4.78 | 6.35 | No |
8200-9095-XX | 4.78 | 6.35 | Yes |
8200-0100-XX | 4.78 | 9.53 | No |
8200-9100-XX | 4.78 | 9.53 | Yes |
8200-0105-XX | 4.78 | 12.70 | No |
8200-9105-XX | 4.78 | 12.70 | Yes |
8100-0065-XX | 4.78 | 76.20 | No |
8100-9065-XX | 4.78 | 76.20 | Yes |
8100-0070-XX | 4.78 | 114.30 | No |
8100-9070-XX | 4.78 | 114.30 | Yes |
8100-0075-XX | 4.78 | 152.40 | No |
8100-9075-XX | 4.78 | 152.40 | Yes |
8200-0110-XX | 6.35 | 6.35 | No |
8200-9110-XX | 6.35 | 6.35 | Yes |
8200-0115-XX | 6.35 | 9.53 | No |
8200-9115-XX | 6.35 | 9.53 | Yes |
8200-0120-XX | 6.35 | 12.70 | No |
8200-9120-XX | 6.35 | 12.70 | Yes |
8100-0080-XX | 6.35 | 76.20 | No |
8100-9080-XX | 6.35 | 76.20 | Yes |
8100-0085-XX | 6.35 | 114.30 | No |
8100-9085-XX | 6.35 | 114.30 | Yes |
8100-0090-XX | 6.35 | 152.40 | No |
8100-9090-XX | 6.35 | 152.40 | Yes |
Material Code | Wire Specification | Elastomer |
---|---|---|
81 | Monel Wire - 0.0045 Dia. (0.10) Per QQ-N-281 | Silicone Sponge Per AMS 3195 |
82 | Monel Wire - 0.0045 Dia. (0.10) Per QQ-N-281 | Silicone Solid ZZR765, Class 2B, Grade 40 |
83 | Aluminum Wire - 0.005 Dia. (0.13) Alloy 5056 | Silicone Sponge Per AMS 3195 |
84 | Aluminum Wire - 0.005 Dia. (0.13) Alloy 5056 | Silicone Solid ZZR765, Class 2B, Grade 40 |
Leader Tech is a world leading innovator and manufacturer of EMI shielding products for circuit boards, electronic enclosures, thermal products, microwave absorbers and interconnect cables.