Variable Diameter Ferrite Sleeve Snap
A Variable Diameter Ferrite Sleeve Snap provides an effective way to reduce EMI and RFI on cables of different sizes. The flexible end-port design adapts to varying cable diameters without sacrificing performance. As a result, users can control unwanted noise while simplifying cable management.
Leader Tech combines a ferrite core with a durable nylon housing to create a reliable snap-on solution. In addition, multiple ferrite material options support different frequency ranges. Therefore, these products work well in both new designs and retrofit applications.
How It Works
This snap-on device fits around a cable and helps reduce unwanted high-frequency currents. The ferrite core absorbs electrical noise before it can affect nearby equipment. Consequently, signal quality improves and system performance becomes more reliable.
Unlike fixed-size designs, the flexible end ports support a wider range of cable diameters. Furthermore, this feature allows one solution to work across multiple cable configurations.
Key Benefits
These ferrite suppressors offer several advantages:
- Reduces EMI and RFI noise
- Fits multiple cable diameters
- Easy snap-on installation
- No cable disconnection required
- Improves signal quality
- Supports EMC requirements
- Available in multiple ferrite materials
- Durable nylon housing
- Suitable for retrofit projects
- Helps simplify product selection
Moreover, the flexible design can reduce inventory needs because fewer product sizes may be required.
| Leader Tech Part Number | Type | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | Material | Adhesive | Adhesive Thickness (in) | Maximum Cable Size (in) | Impedance (Ohms) | Frequency Range | Case Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader Tech Part Number | Type | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | Material | Adhesive | Adhesive Thickness (in) | Maximum Cable Size (in) | Impedance (Ohms) | Frequency Range | Case Color |
| SS20B2030 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.270 | 0.220 | 0.885 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.270 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS20B2033 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.350 | 0.290 | 0.885 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS20B2034 | ROUND CABLE SNAP | 0.585 | 1.250 | 0.585 | 0.250 | 0.120 | 0.680 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.250 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS20B2037 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.450 | 0.770 | 0.350 | 0.200 | 0.885 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS20B2041 | ROUND CABLE SNAP | 0.965 | 1.285 | 0.930 | 0.450 | 0.380 | 1.035 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.450 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS20B2042 | ROUND CABLE SNAP | 0.965 | 1.480 | 0.930 | 0.425 | 0.170 | 1.035 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.425 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS25B2030 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.270 | 0.220 | 0.885 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.270 | 340 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS25B2032 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.450 | 1.125 | 0.500 | 0.200 | 1.230 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.500 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS25B2033 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.350 | 0.290 | 0.885 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | 290 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS25B2036 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.415 | 0.350 | 1.230 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.415 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS25B2037 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.450 | 0.770 | 0.350 | 0.200 | 0.885 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | 390 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS25B2040 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.550 | 0.480 | 1.230 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.550 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS28B2027 | ROUND CABLE SNAP | 0.420 | 0.468 | 0.468 | 0.106 | 0.072 | 0.468 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.106 | 105 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2030 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.270 | 0.220 | 0.885 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.270 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2031 | ROUND CABLE SNAP | 0.700 | 1.255 | 0.675 | 0.230 | 0.187 | 0.768 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.230 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2032 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.450 | 1.125 | 0.500 | 0.200 | 1.230 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.500 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2033 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.350 | 0.290 | 0.885 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2034 | ROUND CABLE SNAP | 0.585 | 1.250 | 0.585 | 0.250 | 0.120 | 0.680 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.250 | 220 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2035-2 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.335 | 1.230 | N/A | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.335 | 270 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2035-3 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.203 | 1.230 | N/A | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.203 | N/A | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2036 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.415 | 0.350 | 1.230 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.415 | 230 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2037 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.450 | 0.770 | 0.350 | 0.200 | 0.885 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2040 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.550 | 0.480 | 1.230 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.550 | 230 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2041 | ROUND CABLE SNAP | 0.965 | 1.285 | 0.930 | 0.450 | 0.380 | 1.035 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.450 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2042 | ROUND CABLE SNAP | 0.965 | 1.480 | 0.930 | 0.425 | 0.170 | 1.035 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.425 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2044 | ROUND CABLE SNAP | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 0.790 | 0.200 | 1.830 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.790 | 260 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS33B2030 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.270 | 0.220 | 0.885 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.270 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
| SS33B2032 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.450 | 1.125 | 0.500 | 0.200 | 1.230 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.500 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
| SS33B2033 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.350 | 0.290 | 0.885 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.350 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
| SS33B2036 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.415 | 0.350 | 1.230 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.415 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
| SS33B2037 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.450 | 0.770 | 0.350 | 0.200 | 0.885 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.350 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
| SS33B2040 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.550 | 0.480 | 1.230 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.550 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
| Leader Tech Part Number | Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Material | Adhesive | Adhesive Thickness (mm) | Maximum Cable Size (mm) | Impedance (Ohms) | Frequency Range | Case Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader Tech Part Number | Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Material | Adhesive | Adhesive Thickness (mm) | Maximum Cable Size (mm) | Impedance (Ohms) | Frequency Range | Case Color |
| SS20B2030 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 6.9 | 5.59 | 22.48 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 6.86 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS20B2033 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 8.9 | 7.37 | 22.48 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS20B2034 | ROUND CABLE SNAP | 14.86 | 31.75 | 14.86 | 6.4 | 3.05 | 17.27 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 6.35 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS20B2037 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 36.83 | 19.56 | 8.9 | 5.08 | 22.48 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS20B2041 | ROUND CABLE SNAP | 24.51 | 32.64 | 23.62 | 11.4 | 9.65 | 26.29 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 11.43 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS20B2042 | ROUND CABLE SNAP | 24.51 | 37.59 | 23.62 | 10.8 | 4.32 | 26.29 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 10.80 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
| SS25B2030 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 6.9 | 5.59 | 22.48 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 6.86 | 340 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS25B2032 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 36.83 | 28.58 | 12.7 | 5.08 | 31.24 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 12.70 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS25B2033 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 8.9 | 7.37 | 22.48 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | 290 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS25B2036 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.58 | 10.5 | 8.89 | 31.24 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 10.54 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS25B2037 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 36.83 | 19.56 | 8.9 | 5.08 | 22.48 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | 390 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS25B2040 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.58 | 14.0 | 12.19 | 31.24 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 13.97 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
| SS28B2027 | ROUND CABLE SNAP | 10.67 | 11.89 | 11.89 | 2.7 | 1.83 | 11.89 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 2.69 | 105 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2030 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 6.9 | 5.59 | 22.48 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 6.86 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2031 | ROUND CABLE SNAP | 17.78 | 31.88 | 17.15 | 5.8 | 4.75 | 19.51 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 5.84 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2032 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 36.83 | 28.58 | 12.7 | 5.08 | 31.24 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 12.70 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2033 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 8.9 | 7.37 | 22.48 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2034 | ROUND CABLE SNAP | 14.86 | 31.75 | 14.86 | 6.4 | 3.05 | 17.27 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 6.35 | 220 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2035-2 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.58 | 8.5 | 31.24 | N/A | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 8.51 | 270 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2035-3 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.58 | 5.2 | 31.24 | N/A | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 5.16 | N/A | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2036 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.58 | 10.5 | 8.89 | 31.24 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 10.54 | 230 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2037 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 36.83 | 19.56 | 8.9 | 5.08 | 22.48 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2040 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.58 | 14.0 | 12.19 | 31.24 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 13.97 | 230 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2041 | ROUND CABLE SNAP | 24.51 | 32.64 | 23.62 | 11.4 | 9.65 | 26.29 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 11.43 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2042 | ROUND CABLE SNAP | 24.51 | 37.59 | 23.62 | 10.8 | 4.32 | 26.29 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 10.80 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS28B2044 | ROUND CABLE SNAP | 43.18 | 45.72 | 45.72 | 20.07 | 5.08 | 46.48 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 20.07 | 260 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
| SS33B2030 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 6.9 | 5.59 | 22.48 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 6.86 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
| SS33B2032 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 36.83 | 28.58 | 12.7 | 5.08 | 31.24 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 12.70 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
| SS33B2033 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 8.9 | 7.37 | 22.48 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 8.89 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
| SS33B2036 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.58 | 10.5 | 8.89 | 31.24 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 10.54 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
| SS33B2037 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 36.83 | 19.56 | 8.9 | 5.08 | 22.48 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 8.89 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
| SS33B2040 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.58 | 14.0 | 12.19 | 31.24 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 13.97 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
Applications for Ferrite Sleeve Snap with Variable Diameter End Ports
These solutions are commonly used where cable sizes vary but reliable noise suppression is still required. Typical applications include:
- Data communication systems
- Communication equipment
- Computer and networking hardware
- Industrial automation controls
- Power supply cables
- Medical equipment
- Consumer electronics
- Aerospace and defense systems
- Wireless communication equipment
- Test and measurement devices
- Audio and video systems
- Automotive electronics
Because these products reduce conducted noise, they help improve system reliability and EMC performance.
Why Choose Leader Tech?
Leader Tech offers a broad selection of ferrite suppression products for different cable sizes and operating conditions. Multiple ferrite materials are available for low-frequency, broadband, and high-frequency applications. Therefore, engineers can choose the best option for their requirements.
Our products are supported by experienced applications engineers and decades of EMI expertise. In addition, they are manufactured to high quality standards for dependable long-term performance.
Whether you are upgrading existing equipment or developing a new product, these solutions provide an effective way to reduce cable noise. Finally, the flexible end-port design makes installation easier across a wider range of cable sizes.