Home » Ferrite Cable Shielding » Sleeve Snap with variable diameter end ports
Box-shaped ferrite assembly in fully enclosed nylon case. End ports are
surrounded with flexible spring flutes to grip a range of cable diameters from
.125” to .500” (3.2 to 12.7 mm).
Leader Tech Part Number | Type | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | Material | Adhesive | Adhesive Thickness (in) | Maximum Cable Size (in) | Impedance (Ohms) | Frequency Range | Case Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leader Tech Part Number | Type | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | Material | Adhesive | Adhesive Thickness (in) | Maximum Cable Size (in) | Impedance (Ohms) | Frequency Range | Case Color |
SS20B2030 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.270 | 0.220 | 0.885 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.270 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS20B2033 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.350 | 0.290 | 0.885 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS20B2034 | ROUND CABLE SNAP | 0.585 | 1.250 | 0.585 | 0.250 | 0.120 | 0.680 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.250 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS20B2037 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.450 | 0.770 | 0.350 | 0.200 | 0.885 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS20B2041 | ROUND CABLE SNAP | 0.965 | 1.285 | 0.930 | 0.450 | 0.380 | 1.035 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.450 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS20B2042 | ROUND CABLE SNAP | 0.965 | 1.480 | 0.930 | 0.425 | 0.170 | 1.035 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 0.425 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS25B2030 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.270 | 0.220 | 0.885 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.270 | 340 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS25B2032 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.450 | 1.125 | 0.500 | 0.200 | 1.230 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.500 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS25B2033 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.350 | 0.290 | 0.885 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | 290 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS25B2036 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.415 | 0.350 | 1.230 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.415 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS25B2037 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.450 | 0.770 | 0.350 | 0.200 | 0.885 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | 390 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS25B2040 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.550 | 0.480 | 1.230 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 0.550 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS28B2027 | ROUND CABLE SNAP | 0.420 | 0.468 | 0.468 | 0.106 | 0.072 | 0.468 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.106 | 105 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2030 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.270 | 0.220 | 0.885 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.270 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2031 | ROUND CABLE SNAP | 0.700 | 1.255 | 0.675 | 0.230 | 0.187 | 0.768 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.230 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2032 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.450 | 1.125 | 0.500 | 0.200 | 1.230 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.500 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2033 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.350 | 0.290 | 0.885 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2034 | ROUND CABLE SNAP | 0.585 | 1.250 | 0.585 | 0.250 | 0.120 | 0.680 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.250 | 220 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2035-2 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.335 | 1.230 | N/A | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.335 | 270 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2035-3 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.203 | 1.230 | N/A | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.203 | N/A | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2036 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.415 | 0.350 | 1.230 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.415 | 230 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2037 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.450 | 0.770 | 0.350 | 0.200 | 0.885 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.350 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2040 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.550 | 0.480 | 1.230 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.550 | 230 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2041 | ROUND CABLE SNAP | 0.965 | 1.285 | 0.930 | 0.450 | 0.380 | 1.035 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.450 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2042 | ROUND CABLE SNAP | 0.965 | 1.480 | 0.930 | 0.425 | 0.170 | 1.035 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.425 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2044 | ROUND CABLE SNAP | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 0.790 | 0.200 | 1.830 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 0.790 | 260 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS33B2030 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.270 | 0.220 | 0.885 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.270 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
SS33B2032 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.450 | 1.125 | 0.500 | 0.200 | 1.230 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.500 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
SS33B2033 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.265 | 0.770 | 0.350 | 0.290 | 0.885 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.350 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
SS33B2036 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.415 | 0.350 | 1.230 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.415 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
SS33B2037 | ROUND CABLE SNAP | 0.790 | 1.450 | 0.770 | 0.350 | 0.200 | 0.885 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.350 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
SS33B2040 | ROUND CABLE SNAP | 1.155 | 1.250 | 1.125 | 0.550 | 0.480 | 1.230 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 0.550 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
Leader Tech Part Number | Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Material | Adhesive | Adhesive Thickness (mm) | Maximum Cable Size (mm) | Impedance (Ohms) | Frequency Range | Case Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leader Tech Part Number | Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Material | Adhesive | Adhesive Thickness (mm) | Maximum Cable Size (mm) | Impedance (Ohms) | Frequency Range | Case Color |
SS20B2030 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 6.9 | 5.59 | 22.48 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 6.86 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS20B2033 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 8.9 | 7.37 | 22.48 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS20B2034 | ROUND CABLE SNAP | 14.86 | 31.75 | 14.86 | 6.3 | 3.05 | 17.27 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 6.35 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS20B2037 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 36.83 | 19.56 | 8.9 | 5.08 | 22.48 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS20B2041 | ROUND CABLE SNAP | 24.51 | 32.64 | 23.62 | 11.4 | 9.65 | 26.29 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 11.43 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS20B2042 | ROUND CABLE SNAP | 24.51 | 37.59 | 23.62 | 10.8 | 4.32 | 26.29 | N/A | 20 (NiZn) | N | N/A | 10.80 | N/A | 2.45 GHz Peak | Gray |
SS25B2030 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 6.9 | 5.59 | 22.48 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 6.86 | 340 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS25B2032 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 36.83 | 28.57 | 12.7 | 5.08 | 31.24 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 12.70 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS25B2033 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 8.9 | 7.37 | 22.48 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | 290 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS25B2036 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.57 | 10.5 | 8.89 | 31.24 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 10.54 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS25B2037 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 36.83 | 19.56 | 8.9 | 5.08 | 22.48 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | 390 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS25B2040 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.57 | 14.0 | 12.19 | 31.24 | N/A | 25 (NiZn) | N | N/A | 13.97 | 510 @ 700 MHz | 1 MHz - 1.2 GHz | Gray |
SS28B2027 | ROUND CABLE SNAP | 10.67 | 11.89 | 11.89 | 2.7 | 1.83 | 11.89 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 2.69 | 105 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2030 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 6.9 | 5.59 | 22.48 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 6.86 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2031 | ROUND CABLE SNAP | 17.78 | 31.88 | 17.14 | 5.8 | 4.75 | 19.51 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 5.84 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2032 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 36.83 | 28.57 | 12.7 | 5.08 | 31.24 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 12.70 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2033 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 8.9 | 7.37 | 22.48 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2034 | ROUND CABLE SNAP | 14.86 | 31.75 | 14.86 | 6.3 | 3.05 | 17.27 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 6.35 | 220 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2035-2 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.57 | 8.5 | 31.24 | N/A | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 8.51 | 270 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2035-3 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.57 | 5.2 | 31.24 | N/A | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 5.16 | N/A | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2036 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.57 | 10.5 | 8.89 | 31.24 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 10.54 | 230 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2037 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 36.83 | 19.56 | 8.9 | 5.08 | 22.48 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 8.89 | 200 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2040 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.57 | 14.0 | 12.19 | 31.24 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 13.97 | 230 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2041 | ROUND CABLE SNAP | 24.51 | 32.64 | 23.62 | 11.4 | 9.65 | 26.29 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 11.43 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2042 | ROUND CABLE SNAP | 24.51 | 37.59 | 23.62 | 10.8 | 4.32 | 26.29 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 10.80 | 238 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS28B2044 | ROUND CABLE SNAP | 43.18 | 45.72 | 45.72 | 20.07 | 5.08 | 46.48 | N/A | 28 (NiZn) | N | N/A | 20.07 | 260 @ 100 MHz | 10 MHz - 1 GHz | Gray |
SS33B2030 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 6.9 | 5.59 | 22.48 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 6.86 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
SS33B2032 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 36.83 | 28.57 | 12.7 | 5.08 | 31.24 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 12.70 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
SS33B2033 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 32.13 | 19.56 | 8.9 | 7.37 | 22.48 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 8.89 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
SS33B2036 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.57 | 10.5 | 8.89 | 31.24 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 10.54 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
SS33B2037 | ROUND CABLE SNAP | 20.07 | 36.83 | 19.56 | 8.9 | 5.08 | 22.48 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 8.89 | 23 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
SS33B2040 | ROUND CABLE SNAP | 29.34 | 31.75 | 28.57 | 14.0 | 12.19 | 31.24 | N/A | 33 (MnZn) | N | N/A | 13.97 | 27 @ 30 MHz | 1 MHz - 60 MHz | Gray |
Leader Tech is a world leading innovator and manufacturer of EMI shielding products for circuit boards, electronic enclosures, thermal products, microwave absorbers and interconnect cables.