Part Number
MIL-DTL-83528 Part Number
Elastomer
Filler
A
B
C
D
T
MIL-DTL-83528/13 Configuration
5313-0019-10
M83528/013A019
Silicone
Ag/Cu
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-10
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013A019
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-15
M83528/013G019
Silicone
Ag/Cu
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-15
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013G019
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-20
M83528/013B019
Silicone
Ag/Al
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-.000 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-20
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013B019
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Al
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-.000 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-25
M83528/013H019
Silicone
Ag
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-25
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013H019
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-30
M83528/013C019
Fluorosilicone
Ag/Cu
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-30
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013C019
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag/Cu
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-35
M83528/013F019
Fluorosilicone
Ag/Fu
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-35
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013F019
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag/Fu
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-40
M83528/013D019
Fluorosilicone
Ag/Al
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-40
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013D019
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag/Al
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-45
M83528/013K019
Silicone
Ag/Cu
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-45
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013K019
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-50
M83528/013M019
Silicone
Ag/G
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-50
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013M019
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/G
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-55
M83528/013E019
Silicone
Ag
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-55
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013E019
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-60
N/A
Silicone
Ni/C
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-60
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: Silicone
Filler: Ni/C
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-65
M83528/013L019
Silicone
Ag/Ni
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-65
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013L019
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Ni
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-76
N/A
Silicone
Ag
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-76
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0019-90
N/A
Fluorosilicone
Ni/C
3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0019-90
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ni/C
A: 3.125 +/- 0.015 (in), 79.38 +/- 0.38 (mm)
B: 0.632 +0.015/-0.000 (in), 16.05 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.382 +0.015/-0.000 (in), 35.10 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-10
M83528/013A026
Silicone
Ag/Cu
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-10
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013A026
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-15
M83528/013G026
Silicone
Ag/Cu
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-15
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013G026
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-20
M83528/013B026
Silicone
Ag/Al
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-.000 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-20
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013B026
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Al
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-.000 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-25
M83528/013H026
Silicone
Ag
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-25
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013H026
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-30
M83528/013C026
Fluorosilicone
Ag/Cu
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-30
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013C026
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag/Cu
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-35
M83528/013F026
Fluorosilicone
Ag/Fu
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-35
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013F026
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag/Fu
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-40
M83528/013D026
Fluorosilicone
Ag/Al
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-40
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013D026
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag/Al
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-45
M83528/013K026
Silicone
Ag/Cu
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-45
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013K026
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-50
M83528/013M026
Silicone
Ag/G
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-50
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013M026
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/G
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-55
M83528/013E026
Silicone
Ag
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-55
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013E026
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-60
N/A
Silicone
Ni/C
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-60
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: Silicone
Filler: Ni/C
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-65
M83528/013L026
Silicone
Ag/Ni
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-65
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013L026
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Ni
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-76
N/A
Silicone
Ag
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-76
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0026-90
N/A
Fluorosilicone
Ni/C
3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0026-90
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ni/C
A: 3.625 +/- 0.015 (in), 92.08 +/- 0.38 (mm)
B: 0.882 +0.015/-0.000 (in), 22.40 +0.38/-0.00 (mm)
C: 1.882 +0.015/-0.000 (in), 47.80 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.234 +/- 0.010 (in), 5.94 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0033-10
M83528/013A033
Silicone
Ag/Cu
5.312 +/- 0.015 (in), 134.92 +/- 0.38 (mm)
1.350 +0.015/-0.000 (in), 34.29 +0.38/-0.00 (mm)
2.850 +0.015/-.000 (in), 72.39 +0.38/-0.00 (mm)
0.290 +/- 0.010 (in), 7.37 +/- 0.25 (mm)
0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
B
Part Number: 5313-0033-10
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/013A033
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 5.312 +/- 0.015 (in), 134.92 +/- 0.38 (mm)
B: 1.350 +0.015/-0.000 (in), 34.29 +0.38/-0.00 (mm)
C: 2.850 +0.015/-.000 (in), 72.39 +0.38/-0.00 (mm)
D: 0.290 +/- 0.010 (in), 7.37 +/- 0.25 (mm)
T: 0.027 +/- 0.005 (in), 0.69 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: B
5313-0033-15
M83528/013G033
