Part Number
MIL-DTL-83528 Part Number
Elastomer
Filler
A
B
C
D
MIL-DTL-83528/13 Configuration
Recommended Groove Width
Recommended Groove Height
5407-0001-10
M83528/007A001
Silicone
Ag/Cu
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-10
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007A001
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-20
M83528/007G001
Silicone
Ag/Cu
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-20
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007G001
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-25
M83528/007B001
Silicone
Ag/Al
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-25
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007B001
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Al
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-30
M83528/007H001
Silicone
Ag
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-30
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007H001
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-35
M83528/007C001
Fluorosilicone
Ag/Cu
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-35
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007C001
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag/Cu
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-40
M83528/007F001
Fluorosilicone
Ag
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-40
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007F001
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-45
M83528/007D001
Fluorosilicone
Ag/Al
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-45
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007D001
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag/Al
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-50
M83528/007K001
Silicone
Ag/Cu
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-50
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007K001
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-55
M83528/007M001
Silicone
Ag/G
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-55
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007M001
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/G
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-60
M83528/007E001
Silicone
Ag
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-60
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007E001
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-65
N/A
Silicone
Ni/C
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-65
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: Silicone
Filler: Ni/C
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-70
M83528/007L001
Silicone
Ag/Ni
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-70
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007L001
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Ni
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-76
N/A
EPDM
Ag/Al
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-76
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: EPDM
Filler: Ag/Al
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-85
N/A
Silicone
Ag
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-85
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0001-90
N/A
Fluorosilicone
Ni/C
0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
A
0.16 (in), 4.06 (mm)
0.093 (in), 2.36 (mm)
Part Number: 5407-0001-90
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ni/C
A: 0.156 +/- 0.008 (in), 3.96 +/- 0.20 (mm)
B: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
C: 0.078 +/- 0.005 (in), 1.98 +/- 0.13 (mm)
D: 0.045 +/- 0.005 (in), 1.14 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.16 (in), 4.06 (mm)
Recommended Groove Height: 0.093 (in), 2.36 (mm)
5407-0002-10
M83528/007A002
Silicone
Ag/Cu
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-10
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007A002
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-20
M83528/007G002
Silicone
Ag/Cu
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-20
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007G002
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-25
M83528/007B002
Silicone
Ag/Al
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-25
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007B002
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Al
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-30
M83528/007H002
Silicone
Ag
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-30
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007H002
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-35
M83528/007C002
Fluorosilicone
Ag/Cu
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-35
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007C002
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag/Cu
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-40
M83528/007F002
Fluorosilicone
Ag
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-40
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007F002
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-45
M83528/007D002
Fluorosilicone
Ag/Al
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-45
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007D002
Elastomer: Fluorosilicone
Filler: Ag/Al
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-50
M83528/007K002
Silicone
Ag/Cu
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-50
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007K002
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Cu
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-55
M83528/007M002
Silicone
Ag/G
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-55
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007M002
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/G
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-60
M83528/007E002
Silicone
Ag
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-60
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007E002
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-65
N/A
Silicone
Ni/C
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-65
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: Silicone
Filler: Ni/C
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-70
M83528/007L002
Silicone
Ag/Ni
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-70
MIL-DTL-83528 Part Number: M83528/007L002
Elastomer: Silicone
Filler: Ag/Ni
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-76
N/A
Silicone
Ag
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-76
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: Silicone
Filler: Ag
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
C: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
D: 0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
MIL-DTL-83528/13 Configuration: A
Recommended Groove Width: 0.193 (in), 4.9 (mm)
Recommended Groove Height: 0.107 (in), 2.71 (mm)
5407-0002-85
N/A
EPDM
Ni/C
0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
0.050 +/- 0.005 (in), 1.27 +/- 0.13 (mm)
A
0.193 (in), 4.9 (mm)
0.107 (in), 2.71 (mm)
Part Number: 5407-0002-85
MIL-DTL-83528 Part Number: N/A
Elastomer: EPDM
Filler: Ni/C
A: 0.187 +/- 0.008 (in), 4.75 +/- 0.20 (mm)
B: 0.093 +/- 0.005 (in), 2.36 +/- 0.13 (mm)
